Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Ελλάδος
Πακέτο τηλεγραμματείας για βουλγάρικους αριθμούς
Υπηρεσία | Μην. Χρέωση | Αρ. κλήσεων | Επιπλέον κόστος/κλήση |
---|---|---|---|
BG-XΧS | 25€ | 5 | 1,20€ |
BG-XS | 35€ | 30 | 1,00€ |
BG-S | 68€ | 65 | 0,87€ |
BG-M | 110€ | 120 | 0,81€ |
BG-L | 220€ | 300 | 0,64€ |
BG-XL | 330€ | 550 | 0,57€ |
BG-XXL | 500€ | 1000 | 0,54€ |
Η υπηρεσία αυτή απο την στιγμή που προσφέρεται σε Βουλγάρικες εταιρείες είναι ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%
Πακέτο τηλεγραμματείας για ελληνικούς αριθμούς
Υπηρεσία | Μην. Χρέωση | Αρ. κλήσεων | Επιπλέον κόστος/κλήση |
---|---|---|---|
XS | 30€ | 30 | 1,00€ |
S | 60€ | 65 | 0,87€ |
M | 100€ | 120 | 0,81€ |
L | 200€ | 300 | 0,64€ |
XL | 300€ | 550 | 0,57€ |
XXL | 450€ | 1000 | 0,54€ |
Οι τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 24%
Θεσσαλονίκη – Σέρρες
Sofia – Pleven – Blagoevgrad – Goce Delcev – Sandanski
